Canon CR-X300 4K PTZ Kamera
Canon CR-X300 4K PTZ Kamera
Canon CR-X300 4K PTZ Kamera ; BENZERSİZ NETLİK İLE MESAFELERİ AŞINCanon CR-X300 4K PTZ Kamera
Genel Özellikler
-
4K UHD
Olağanüstü kalite için 1/2,3 tipi sensör
-
20x optik zoom
35 mm eş değerinde 29,3 mm – 601 mm (yalnızca UHD) odak uzaklığı ve FHD'de ekstra 20x dijital zoom
-
DIGIC DV6 Görüntü İşlemcisi
4:2:2/10 bit'te 4K 30P'ye kadar yakalayabilen güçlü görüntü işlemcisi
-
Çok çeşitli Protokollere yönelik destek
RTMP, NDI|HX, RTP/RTSP, RTMPS Canon XC Protokolü ve Standart İletişim Protokolü
-
Hibrit AF
Düşük ışıkta bile hızlı ve doğru odaklama için
-
IP65 Sınıfı
Suya ve toza dayanıklı hava geçirmezliği
-
Otomatik Döngü işlevi
Ücretli ek bir uygulama aracılığıyla tekrarlanan kamera kaydırma, eğme ve zoom hareketlerini bir döngüde programlayın
Canon Markalı Diğer Ürünlerimiz İçin : Canon
Canon CR-X300 4K PTZ Kamera
Teknik Özellikler
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | Tip 1/2,3 (1/2,3 inç) tek plakalı CMOS sensör |
| Etkin Piksel | Yaklaşık 8,29 megapiksel (3.840 x 2.160) |
| Lens | f=3,67 – 73,4 mm, F/1,8 – 2,8, 20x optik zum, 8 yapraklı dairesel diyafram açıklığı |
| Optik Zum | 20x optik zoom |
| Dijital Zum | 20x dijital zum |
| Odak Uzaklığı | 3,67 – 73,4 mm, f/1,8 – 2,8, 35 mm eşdeğeri odak uzaklığı: [4K UHD] yaklaşık 29,3 (W) – 601 mm (T) [Full HD] yaklaşık 30,5 (W) – 627 mm (T) |
| Görüş Açısı | [4K UHD] Yatay: 65,6° (W) – 3,6° (T) Dikey: 39,8° (W) – 2,0° (T) [Full HD] Yatay: 63,5° (W) – 3,4° (T) Dikey: 38,4° (W) – 1,9° (T) |
| Minimum Nesne Aydınlatma | Yaklaşık 3,0 lux [enstantane hızı 1/60 sn., kare frekansı 59,94 Hz [P (Programlanmış AE) çekim modu, otomatik yavaş enstantane kapalı] |
| Enstantane Hızı | 1/6 – 1/2.000 sn. (spesifik değerler kare frekansına ve kare hızına bağlıdır) |
| Iris (İris) | Manuel/Otomatik diyafram açıklığı |
| Kazanç | 0,0 dB – 36 dB |
| ND Filtre | ND filtre: Maksimum 1/8 Gelişmiş ND aralığı, 1/32 - 1/256 |
| Gece Modu (IR Kesme Filtresi Kapalı) | Evet, Elektriksel olarak değiştirilebilir |
| Beyaz Dengesi | Otomatik (AWB), Ayar A, Ayar B, ön ayarlar (gün ışığı: 5.600 K*, tungsten lambası: 3.200 K*), renk sıcaklığı ayarı (2.000 K – 15.000 K), Manuel * Renk sıcaklıkları yalnızca referans amaçlı verilmiştir. |
| Odak | Odak modu: Manuel, Sürekli AF, Yüz Algılama AF, Takip AF tipi: Hibrit AF, Kontrast AF |
| Minimum Odaklama Mesafesi | Tam geniş açıda 1 cm (0,39 inç), 60 cm (2,0 ft.) (ön pencereden) |
| Gama | Normal1, Normal3 |
| Kaydırma ve Eğme İşlemi | |
| Kaydırma ve Eğme İşlemi Aralığı | Yatay ±180° Dikey -40° – +215° |
| Kaydırma ve Eğme İşlemi Hızı | 0,3° – 60°/sn. |
| Kontrol Protokolü | XC (Canon'un orijinal protokolü), NU (Canon'un orijinal protokolü), NDI|HX, Standart İletişim (Seri), Standart İletişim (IP) |
| Sunucu | |
| Video Çıkış Formatı: SDI | 3.840 x 2.160: 29,97 P, 25,00 P, 23,98 P (4:2:2 10 bit) 1.920 x 1.080: 59,94 P/59,94 i, 50,00 P/50,00 i/25,00 P, 29,97 P/23,98 P (4:2:2 10 bit) 1.280 x 720: 59,94 P, 50,00 P (4:2:2 10 bit) – SDI ve HDMI için aynı video formatı gereklidir (SDI ve HDMI için farklı formatlar seçilemez) – SDI için 3.840 x 2.160 seçildiğinde HDMI'ye video çıkışı gerçekleşmez. |
| Video Çıkış Formatı: HDMI | 3.840 x 2.160: 29,97 P, 25,00 P, 23,98 P (4:2:2 10 bit) 1.920 x 1.080: 59,94 P/59,94 i, 50,00 P/50,00 i/25,00 P, 29,97 P/23,98 P (4:2:2 10 bit) 1.280 x 720: 59,94 P, 50,00 P (4:2:2 10 bit) – SDI ve HDMI için aynı video formatı gereklidir (SDI ve HDMI için farklı formatlar seçilemez) – HDMI için 3.840 x 2.160 seçildiğinde SDI'ye video çıkışı gerçekleşmez. |
| Video Çıkış Formatı: IP | [Kare frekansı 59,94 Hz] 1.920 x 1.080: 59,94 kare/sn, 29,97 kare/sn, 14,99 kare/sn, 5,00 kare/sn (4:2:0 8 bit) 1.280 x 720: 59,94 kare/sn, 29,97 kare/sn, 14,99 kare/sn, 5,00 kare/sn (4:2:0 8 bit) 640 x 360: 59,94 kare/sn, 29,97 kare/sn, 14,99 kare/sn, 5,00 kare/sn (4:2:0 8 bit) [Kare frekansı 29,97 Hz] 3.840 x 2.160: 29,97 kare/sn, 14,99 kare/sn, 5,00 kare/sn (4:2:0 8 bit) 1.920 x 1.080: 29,97 kare/sn, 14,99 kare/sn, 5,00 kare/sn (4:2:0 8 bit) 1.280 x 720: 29,97 kare/sn, 14,99 kare/sn, 5,00 kare/sn (4:2:0 8 bit) 640 x 360: 29,97 kare/sn, 14,99 kare/sn, 5,00 kare/sn (4:2:0 8 bit) [Kare frekansı 50,00 Hz] 1.920 x 1.080: 50,00 kare/sn, 25,00 kare/sn, 12,50 kare/sn, 5,00 kare/sn (4:2:0 8 bit) 1.280 x 720: 50,00 kare/sn, 25,00 kare/sn, 12,50 kare/sn, 5,00 kare/sn (4:2:0 8 bit) 640 x 360: 50,00 kare/sn, 25,00 kare/sn, 12,50 kare/sn, 5,00 kare/sn (4:2:0 8 bit) |
| Video Çıkış Formatı: IP | [Kare frekansı 25,00 Hz] 3.840 x 2.160: 25,00 kare/sn, 12,50 kare/sn, 5,00 kare/sn (4:2:0 8 bit) 1.920 x 1.080: 25,00 kare/sn, 12,50 kare/sn, 5,00 kare/sn (4:2:0 8 bit) 1.280 x 720: 25,00 kare/sn, 12,50 kare/sn, 5,00 kare/sn (4:2:0 8 bit) 640 x 360: 25,00 kare/sn, 12,50 kare/sn, 5,00 kare/sn (4:2:0 8 bit) [Kare frekansı 23,98 Hz] 3.840 x 2.160: 23,98 kare/sn, 11,99 kare/sn, 5,99 kare/sn (4:2:0 8 bit) 1.920 x 1.080: 23,98 kare/sn, 11,99 kare/sn, 5,99 kare/sn (4:2:0 8 bit) 1.280 x 720: 23,98 kare/sn, 11,99 kare/sn, 5,99 kare/sn (4:2:0 8 bit) 640 x 360: 23,98 kare/sn, 11,99 kare/sn, 5,99 kare/sn (4:2:0 8 bit) – Kare frekansına bağlı olarak sabit bir JPEG şablonu vardır (format sabittir ve seçilemez) Çözünürlük: 1280 x 720 Kare frekansı 59,94/29,97 Hz iken: 14,99 kare/sn, Kare frekansı 50,00/25,00 Hz iken: 12,50 kare/sn, Kare frekansı 23,98 Hz iken: 11,99 kare/sn |
| Video Çıkış Formatı: USB | Yok |
| Video İletim Protokolü | XC (Canon'un Orijinal Protokolü), RTSP/RTP, NDI|HX, RTMP/RTMPS, SRT, FreeD. |
| Ön ayar | Ön ayar sayısı: Maks. 100 (ana konum dahil) |
| Arayüz | |
| İletişim Kontrolü | LAN, Seri |
| Ağ Terminali | LAN x 1, RJ45, 1000Base-T |
| SDI ÇIKIŞ Terminali | 6G-SDI BNC jakı (yalnızca çıkış) x 1, 0,8 Vp-p/75 Ω, dengelenmemiş SMPTE 2081, 424, 425, ST 299-2 uyumlu Yerleşik ses, Zaman kodu (VITC/LTC) |
| GEN-LOCK Terminali | BNC jakı x 1, 1,0 Vp-p/75 Ω, yalnızca giriş |
| HDMI ÇIKIŞ Terminali | HDMI konektörü x 1, yalnızca çıkış |
| RS-422 Terminali | RJ45 konektörü x 1 |
| GİRİŞ 1/GİRİŞ 2 Terminalleri | Yok |
| MIC Terminali | Yok |
| USB Terminali | Yok |
| Harici Cihaz G/Ç Terminali | AUX konektörü x 1 |
| Fiziksel Özellikler | |
| Çalışma Ortamı | [Sıcaklık/Nem Direnci] Sıcaklık Çalışma Sıcaklığı Aralığı -15°C – +40°C (+5°F – +104°F) Başlangıç Sıcaklığı Aralığı -10°C – +40°C (+14°F – +104°F) Nem %90 veya daha az (yoğuşmasız) [Hayatta Kalma Rüzgar Hızı] 15 m/sn.: Normal işlem 30 m/sn.: İşlem mümkün 60 m/sn.: Tahrip olmadan |
| Güç kaynağı | PoE: LAN konektörü üzerinden PoE++ güç kaynağı (IEEE802.3bt uyumlu) – PoE ve PoE+ kullanılamaz Harici güç kaynağı: 12 V DC (Birlikte verilen DC fişli güç kablosunu kullanın) |
| Güç Tüketimi | PoE++ Girişi: Yaklaşık 39,8 W* maks. (yalnızca gövde) DC Girişi: Yaklaşık 37,7 W maks. (yalnızca gövde) |
| Boyutlar (G x Y x D) | Yaklaşık 217 x 311 x 217 mm (8,54 x 12,24 x 8,54 inç) (çıkıntılar hariç) |
| Ağırlık | Yaklaşık 7,0 kg (15,5 lb.) (yalnızca gövde) |
| IP Sınıfı | IP65 |
| Silecek | Donanımlı |
| Gürültü | NC45 veya daha düşük (60°/sn'de çalışırken) |
Ürün Bilgisi
Canon CR-X300 4K PTZ Kamera
Canon CR-X300 4K PTZ Kamera ; BENZERSİZ NETLİK İLE MESAFELERİ AŞINCanon CR-X300 4K PTZ Kamera
Genel Özellikler
-
4K UHD
Olağanüstü kalite için 1/2,3 tipi sensör
-
20x optik zoom
35 mm eş değerinde 29,3 mm – 601 mm (yalnızca UHD) odak uzaklığı ve FHD'de ekstra 20x dijital zoom
-
DIGIC DV6 Görüntü İşlemcisi
4:2:2/10 bit'te 4K 30P'ye kadar yakalayabilen güçlü görüntü işlemcisi
-
Çok çeşitli Protokollere yönelik destek
RTMP, NDI|HX, RTP/RTSP, RTMPS Canon XC Protokolü ve Standart İletişim Protokolü
-
Hibrit AF
Düşük ışıkta bile hızlı ve doğru odaklama için
-
IP65 Sınıfı
Suya ve toza dayanıklı hava geçirmezliği
-
Otomatik Döngü işlevi
Ücretli ek bir uygulama aracılığıyla tekrarlanan kamera kaydırma, eğme ve zoom hareketlerini bir döngüde programlayın
Canon Markalı Diğer Ürünlerimiz İçin : Canon
Canon CR-X300 4K PTZ Kamera
Teknik Özellikler
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | Tip 1/2,3 (1/2,3 inç) tek plakalı CMOS sensör |
| Etkin Piksel | Yaklaşık 8,29 megapiksel (3.840 x 2.160) |
| Lens | f=3,67 – 73,4 mm, F/1,8 – 2,8, 20x optik zum, 8 yapraklı dairesel diyafram açıklığı |
| Optik Zum | 20x optik zoom |
| Dijital Zum | 20x dijital zum |
| Odak Uzaklığı | 3,67 – 73,4 mm, f/1,8 – 2,8, 35 mm eşdeğeri odak uzaklığı: [4K UHD] yaklaşık 29,3 (W) – 601 mm (T) [Full HD] yaklaşık 30,5 (W) – 627 mm (T) |
| Görüş Açısı | [4K UHD] Yatay: 65,6° (W) – 3,6° (T) Dikey: 39,8° (W) – 2,0° (T) [Full HD] Yatay: 63,5° (W) – 3,4° (T) Dikey: 38,4° (W) – 1,9° (T) |
| Minimum Nesne Aydınlatma | Yaklaşık 3,0 lux [enstantane hızı 1/60 sn., kare frekansı 59,94 Hz [P (Programlanmış AE) çekim modu, otomatik yavaş enstantane kapalı] |
| Enstantane Hızı | 1/6 – 1/2.000 sn. (spesifik değerler kare frekansına ve kare hızına bağlıdır) |
| Iris (İris) | Manuel/Otomatik diyafram açıklığı |
| Kazanç | 0,0 dB – 36 dB |
| ND Filtre | ND filtre: Maksimum 1/8 Gelişmiş ND aralığı, 1/32 - 1/256 |
| Gece Modu (IR Kesme Filtresi Kapalı) | Evet, Elektriksel olarak değiştirilebilir |
| Beyaz Dengesi | Otomatik (AWB), Ayar A, Ayar B, ön ayarlar (gün ışığı: 5.600 K*, tungsten lambası: 3.200 K*), renk sıcaklığı ayarı (2.000 K – 15.000 K), Manuel * Renk sıcaklıkları yalnızca referans amaçlı verilmiştir. |
| Odak | Odak modu: Manuel, Sürekli AF, Yüz Algılama AF, Takip AF tipi: Hibrit AF, Kontrast AF |
| Minimum Odaklama Mesafesi | Tam geniş açıda 1 cm (0,39 inç), 60 cm (2,0 ft.) (ön pencereden) |
| Gama | Normal1, Normal3 |
| Kaydırma ve Eğme İşlemi | |
| Kaydırma ve Eğme İşlemi Aralığı | Yatay ±180° Dikey -40° – +215° |
| Kaydırma ve Eğme İşlemi Hızı | 0,3° – 60°/sn. |
| Kontrol Protokolü | XC (Canon'un orijinal protokolü), NU (Canon'un orijinal protokolü), NDI|HX, Standart İletişim (Seri), Standart İletişim (IP) |
| Sunucu | |
| Video Çıkış Formatı: SDI | 3.840 x 2.160: 29,97 P, 25,00 P, 23,98 P (4:2:2 10 bit) 1.920 x 1.080: 59,94 P/59,94 i, 50,00 P/50,00 i/25,00 P, 29,97 P/23,98 P (4:2:2 10 bit) 1.280 x 720: 59,94 P, 50,00 P (4:2:2 10 bit) – SDI ve HDMI için aynı video formatı gereklidir (SDI ve HDMI için farklı formatlar seçilemez) – SDI için 3.840 x 2.160 seçildiğinde HDMI'ye video çıkışı gerçekleşmez. |
| Video Çıkış Formatı: HDMI | 3.840 x 2.160: 29,97 P, 25,00 P, 23,98 P (4:2:2 10 bit) 1.920 x 1.080: 59,94 P/59,94 i, 50,00 P/50,00 i/25,00 P, 29,97 P/23,98 P (4:2:2 10 bit) 1.280 x 720: 59,94 P, 50,00 P (4:2:2 10 bit) – SDI ve HDMI için aynı video formatı gereklidir (SDI ve HDMI için farklı formatlar seçilemez) – HDMI için 3.840 x 2.160 seçildiğinde SDI'ye video çıkışı gerçekleşmez. |
| Video Çıkış Formatı: IP | [Kare frekansı 59,94 Hz] 1.920 x 1.080: 59,94 kare/sn, 29,97 kare/sn, 14,99 kare/sn, 5,00 kare/sn (4:2:0 8 bit) 1.280 x 720: 59,94 kare/sn, 29,97 kare/sn, 14,99 kare/sn, 5,00 kare/sn (4:2:0 8 bit) 640 x 360: 59,94 kare/sn, 29,97 kare/sn, 14,99 kare/sn, 5,00 kare/sn (4:2:0 8 bit) [Kare frekansı 29,97 Hz] 3.840 x 2.160: 29,97 kare/sn, 14,99 kare/sn, 5,00 kare/sn (4:2:0 8 bit) 1.920 x 1.080: 29,97 kare/sn, 14,99 kare/sn, 5,00 kare/sn (4:2:0 8 bit) 1.280 x 720: 29,97 kare/sn, 14,99 kare/sn, 5,00 kare/sn (4:2:0 8 bit) 640 x 360: 29,97 kare/sn, 14,99 kare/sn, 5,00 kare/sn (4:2:0 8 bit) [Kare frekansı 50,00 Hz] 1.920 x 1.080: 50,00 kare/sn, 25,00 kare/sn, 12,50 kare/sn, 5,00 kare/sn (4:2:0 8 bit) 1.280 x 720: 50,00 kare/sn, 25,00 kare/sn, 12,50 kare/sn, 5,00 kare/sn (4:2:0 8 bit) 640 x 360: 50,00 kare/sn, 25,00 kare/sn, 12,50 kare/sn, 5,00 kare/sn (4:2:0 8 bit) |
| Video Çıkış Formatı: IP | [Kare frekansı 25,00 Hz] 3.840 x 2.160: 25,00 kare/sn, 12,50 kare/sn, 5,00 kare/sn (4:2:0 8 bit) 1.920 x 1.080: 25,00 kare/sn, 12,50 kare/sn, 5,00 kare/sn (4:2:0 8 bit) 1.280 x 720: 25,00 kare/sn, 12,50 kare/sn, 5,00 kare/sn (4:2:0 8 bit) 640 x 360: 25,00 kare/sn, 12,50 kare/sn, 5,00 kare/sn (4:2:0 8 bit) [Kare frekansı 23,98 Hz] 3.840 x 2.160: 23,98 kare/sn, 11,99 kare/sn, 5,99 kare/sn (4:2:0 8 bit) 1.920 x 1.080: 23,98 kare/sn, 11,99 kare/sn, 5,99 kare/sn (4:2:0 8 bit) 1.280 x 720: 23,98 kare/sn, 11,99 kare/sn, 5,99 kare/sn (4:2:0 8 bit) 640 x 360: 23,98 kare/sn, 11,99 kare/sn, 5,99 kare/sn (4:2:0 8 bit) – Kare frekansına bağlı olarak sabit bir JPEG şablonu vardır (format sabittir ve seçilemez) Çözünürlük: 1280 x 720 Kare frekansı 59,94/29,97 Hz iken: 14,99 kare/sn, Kare frekansı 50,00/25,00 Hz iken: 12,50 kare/sn, Kare frekansı 23,98 Hz iken: 11,99 kare/sn |
| Video Çıkış Formatı: USB | Yok |
| Video İletim Protokolü | XC (Canon'un Orijinal Protokolü), RTSP/RTP, NDI|HX, RTMP/RTMPS, SRT, FreeD. |
| Ön ayar | Ön ayar sayısı: Maks. 100 (ana konum dahil) |
| Arayüz | |
| İletişim Kontrolü | LAN, Seri |
| Ağ Terminali | LAN x 1, RJ45, 1000Base-T |
| SDI ÇIKIŞ Terminali | 6G-SDI BNC jakı (yalnızca çıkış) x 1, 0,8 Vp-p/75 Ω, dengelenmemiş SMPTE 2081, 424, 425, ST 299-2 uyumlu Yerleşik ses, Zaman kodu (VITC/LTC) |
| GEN-LOCK Terminali | BNC jakı x 1, 1,0 Vp-p/75 Ω, yalnızca giriş |
| HDMI ÇIKIŞ Terminali | HDMI konektörü x 1, yalnızca çıkış |
| RS-422 Terminali | RJ45 konektörü x 1 |
| GİRİŞ 1/GİRİŞ 2 Terminalleri | Yok |
| MIC Terminali | Yok |
| USB Terminali | Yok |
| Harici Cihaz G/Ç Terminali | AUX konektörü x 1 |
| Fiziksel Özellikler | |
| Çalışma Ortamı | [Sıcaklık/Nem Direnci] Sıcaklık Çalışma Sıcaklığı Aralığı -15°C – +40°C (+5°F – +104°F) Başlangıç Sıcaklığı Aralığı -10°C – +40°C (+14°F – +104°F) Nem %90 veya daha az (yoğuşmasız) [Hayatta Kalma Rüzgar Hızı] 15 m/sn.: Normal işlem 30 m/sn.: İşlem mümkün 60 m/sn.: Tahrip olmadan |
| Güç kaynağı | PoE: LAN konektörü üzerinden PoE++ güç kaynağı (IEEE802.3bt uyumlu) – PoE ve PoE+ kullanılamaz Harici güç kaynağı: 12 V DC (Birlikte verilen DC fişli güç kablosunu kullanın) |
| Güç Tüketimi | PoE++ Girişi: Yaklaşık 39,8 W* maks. (yalnızca gövde) DC Girişi: Yaklaşık 37,7 W maks. (yalnızca gövde) |
| Boyutlar (G x Y x D) | Yaklaşık 217 x 311 x 217 mm (8,54 x 12,24 x 8,54 inç) (çıkıntılar hariç) |
| Ağırlık | Yaklaşık 7,0 kg (15,5 lb.) (yalnızca gövde) |
| IP Sınıfı | IP65 |
| Silecek | Donanımlı |
| Gürültü | NC45 veya daha düşük (60°/sn'de çalışırken) |