Bluewind 0.6/2.8 AF SDI Montaj Kablosu (Mavi)
                        
                        (0) Yorum - 0 Puan
                    
					
			Bluewind 0.6/2.8 AF SDI Montaj Kablosu (Mavi)
Bluewind 0.6/2.8 AF SDI Montaj Kablosu; Fiziksel köpükleme teknolojisi kullanılarak, analog ve dijital video sinyalleri HDTV-SDI aktarımı için 75 Ohm empedanslı kablolar kullanılmaktadır. Bu tip kablolar tehlikeli gaz yaymazlar ve düşük duman yoğunluğuna, sıfır halojene sahiptirlerBu Ürün İçin Minimum Sipariş Miktarı 50 Metredir. Siparişiniz 50 M Ve Katları Şeklinde Olmalıdır. Satın alma işleminiz sırasında ürün uzunluğunu seçiniz.
Bluewind 0.6/2.8 AF SDI Montaj Kablosu (Mavi) 
Genel Özellikler
Kondüktör : Çıplak bakır tel, Ø 0,6 mm
İzolasyon : Fiziksel köpük PE, Ø 2.80 mm 70 ° C, EN 50290-2-23 
Ekran : Çift taraflı (Al Pet Al) alüminyum polyester folyo bant  
Kaplama Kalaylı bakır tellerin örülmesi
Kılıf : nHFFR - RAL 6018 Yeşil, Ø 4.50mm 70 ° C, EN 50290-2-27
Bluewind Markalı Diğer Ürünlerimiz İçin : Bluewind
Bluewind Markalı Diğer Ürünlerimiz İçin : Bluewind
Bluewind 0.6/2.8 AF SDI Montaj Kablosu (Mavi) 
Teknik Özellikler
| Sıcaklık aralığı | -30 ° C ... +70 ° C | 
| Bükülme yarıçapı | min. 8 x D | 
| İç direnç | 75 ± 1 Ω | 
| Dikey alev yayılımı | EN 60332-1-2 | 
| Yayılma hızı | % 82 ± 2 | 
| Kapasite | 55 pF/m | 
| Aşındırıcı gaz ölçümü | EN 60754-1 / 2 | 
| DC direnci | <57 Ω / km | 
| Duman yoğunluğu | EN 61034-2 | 
| Ekran direnci | <18 Ω / km | 
| 20 ° C'de direnç | 1 MHz 1,20 dB / 100 m 3 MHz 2,00 dB / 100m 5 MHz 2,50 dB / 100m 10 MHz 3,3 dB / 100m 100 MHz 11,00 dB / 100m | 
| AB Uygunluk Beyanı | 300 MHz 18,80 dB / 100 m LVD | 
| Alçak Gerilim Direktifi | 2014/35 / EC500 MHz 24,30 dB / 100m RoHS | 
| EC Direktifi | 2015/863 / EU 800 MHz 30,80 dB / 100 m 1000 MHz 34,40 dB / 100 m 1500 MHz 42,40 dB / 100m 2250 MHz 52,30 dB / 100m 3000 MHz 62,30 dB / 100m 3500 MHz 69,60 dB / 100m 4000 MHz 75,10 dB / 100m 4500 MHz 80,90 dB / 100m 5000 MHz 86,90 dB / 100m | 
| Geri dönüş kaybı | 50-300 MHz ≥ 26 dB 300-3000 MHz ≥ 22 dB 3000-3500 MHz ≥ 18 dB 3500-5000 MHz 15 dB | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!